CQ-XP1010 Online Checkweigher Machina
Product Features
Fortis mobilitas;normae structurae totius machinae et machinae normae factae variarum materiarum ponderationem complere possunt;
Simplex operatio:Omnino ingenioso et humanissimo consilio utens Weilun color machinae humanae instrumenti;TRADUCTOR cingulum facile disassemble, facile instituere et conservare, facile ad mundare;
Celeritas Novifacta:Motor frequentiae conversionis regitur, et celeritas secundum necessitates accommodari potest;
Alta celeritas et summa subtilitas;alta praecisione digital sensorem, celeriter sampling celeritatem et alta praecisione;
Nulla semita:manually vel automatice purgari potest, et dynamica nulla semita;
| Technical Data Sheet | |
| Potentia copia | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
| Rated potestas | 0.15KW |
| Singula pondus range | ≤200g |
| accurate range perpendens | ±0.05g~±0.1g |
| Minimum scale | 0.01g |
| Counterweight compositum Volo | 20~60m/min |
| Genus summa celeritate | 180 pcs/min |
| Perpendens materia longitudo | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| TRADUCTOR perpendens balteum magnitudine | 250mm(L)*120mm(W |
| Apparatus magnitudine | 900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H) |
| Rejectio methodo | Flante |
| Imperium System | Princeps celeritate A / D sampling controller |
| Pellentesque numerus productum | 100 PCs |
| Operatio directionis | Contra machinam, a sinistra ad dextram |
| Externi aeris copia | 0.6-1Mpa |
| Pneumatica interface | Φ8mm |
| Situs laboris | Temperature: 0° C ~ 40° C, Umor: 30% ~ 95% |
| Machina materia | Immaculatam ferro 304/POM |









